8 semestres
Bacharelado
Matutino e Noturno
Barcelona
Você é curioso? Se preocupa com as coisas que estão acontecendo ao seu redor e em todo o planeta? Imagina, por meio da sua atuação, auxiliar na visão que as pessoas têm do mundo? Essas são algumas das características das pessoas que atuam no Jornalismo.
O nosso curso objetiva a formação profissional dos estudantes, para que possam atuar nas variadas mídias (TV, Internet, Áudio, Jornais, Revistas), além do mercado empresarial.
Essa atuação pode se dar na forma de inúmeras profissões e funções, como redator, repórter, repórter fotográfico, repórter cinematográfico, produtor, pauteiro, editor, apresentador, âncora, apurador, planejador gráfico, blogueiro e assessor de imprensa, entre tantas outras.
O jornalista é uma pessoa muito bem informada, investigativa, curiosa, crítica, criativa, com boa formação intelectual, devendo possuir uma visão geral da sociedade e a necessária formação específica no campo em que pretenda atuar (como política, economia, esporte, cultura, educação, saúde...).
O jornalismo tem papel fundamental para a população manter-se informada e, por exemplo, agir contra maus políticos e abusos do governo e de empresas. Tem participação importante para as comunidades conhecerem seus direitos, para as pessoas terem acesso a variadas manifestações artísticas, culturais e esportivas.
Atualmente, o jornalismo é muito influenciado pelas novas tecnologias de comunicação, em que a Internet (e as redes sociais) já desempenha um importante papel no imediatismo e na interatividade da informação.
A Escola da Indústria Criativa foi criada com base no conceito de “indústrias criativas”, que surgiu no final do século passado na Inglaterra, para designar segmentos da economia em que a criatividade se configura como uma dimensão essencial do negócio.
Estão abrigados nesse conceito todas as profissões e segmentos que têm a criatividade como elemento central e fundamental para a geração de propriedade intelectual. Esse é o caso, por exemplo, de Comunicação, Arquitetura, Artes e Cultura, Design, Moda, Cinema, Games, Turismo, entre outras áreas.
Trata-se de um projeto pioneiro na USCS, diferenciado em relação às demais Escolas, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, disciplinas optativas, semestres alicerçados em Projetos Integrados, e a existência de uma incubadora para, ao final de cada curso, poder avaliar a viabilidade dos projetos criados pelos(as) estudantes e auxiliá-los(las) a transformar essa ideia em negócio.
A USCS é uma instituição de ensino Municipal com mais de 50 anos de história, com independência financeira e administrativa, o que significa que não depende do repasse de verbas do poder público, e tem como objetivo focar em uma educação de qualidade. Durante sua trajetória, já formou mais de 23 mil profissionais, que ocupam posições de destaque no mercado de trabalho. Além disso, oferece uma completa e moderna infraestrutura, composta por laboratórios, bibliotecas, salas de aula com ar condicionado e equipamento multimídia, rede wi-fi e e-mail corporativo para alunos.
Infraestrutura de estúdios, equipamentos, laboratórios e softwares preparados para a produção de áudio, vídeo e fotografia.
Realização de diversas produções ao longo do curso permitindo ao aluno uma visão ampla do mercado.
Aulas com Mestres e Doutores, com experiência profissional no mercado de trabalho.
Matriz curricular periodicamente atualizada, para dar conta das inovações relacionadas com a profissão e o uso de tecnologias de comunicação.
Disciplinas e projetos dedicados a produções digitais
Contato com profissionais da área por meio de palestras, bancas de avaliação de trabalhos e visitas técnicas.
Disponibilidade de Plataforma de Idiomas (Altissia) onde o estudante poderá se desenvolver no domínio da Língua Inglesa que é primordial para o acompanhamento da evolução tecnológica inerente à área de Desenvolvimento de Sistemas.
Possibilidade de atuação profissional na Agência Integrada de Comunicação UNBOX
Voltado ao mercado de trabalho.
Parceria com a Adobe Creative Cloud com acesso a aplicativos e softwares tanto na universidade, quanto em casa ou celular, permitindo ao estudante da Escola da Indústria Criativa a liberdade de escolha de quanto e onde realizar seus trabalhos acadêmicos.
O Jornalismo atrai cada vez mais estudantes por ter uma característica uúnica e peculiar: é a única profissão que permite que você trabalhe ligado a qualquer outra área do conhecimento. Por exemplo, se você gosta de veterinária, pode perfeitamente atuar com produtos jornalísticos (revistas, programas de TV e sites) voltados para o mercado pet. Idem se você gosta de moda: existe um nicho crescente para as produções e coberturas jornalísticas relacionadas ao mercado da moda.
Jornalismo é também uma das áreas profissionais de formação superior consideradas “tradicionais”, ou seja, que existem há muito tempo e continuarão existindo, não passando por períodos de sazonalidade. Isso significa que o espaço no mercado de trabalho não muda radicalmente a cada ano. Sempre tem espaço para aqueles que se dedicam e conseguem extrair o máximo do período de formação na Universidade.
O mercado de trabalho para o profissional de Jornalismo é compreendido prioritariamente pelas empresas jornalísticas, tais como grupos que produzem jornais impressos e revistas; empresas que praticam o jornalismo digital e serviços via internet; emissoras de TV e de Rádio, empresas de outras áreas que demandam serviços de assessoria de imprensa e produzam atividades jornalísticas; assessorias de comunicação, entidades, ONGs e associações que exercitem atividades jornalísticas, além de iniciativas de empreendedorismo e da docência no ensino superior.
Vivemos um momento de crescente concorrência entre veículos jornalísticos, principalmente com o crescimento do espaço na internet para informação e notícia, o que pode resultar em mais espaço no mercado de trabalho. Alguns indicadores podem explicar isso:
Se o mercado jornalístico está em expansão, certamente está precisando de profissionais qualificados, dinâmicos e criativos, como você...
Preencha o formulário abaixo e indique a preferência de contato para tirar suas dúvidas.
| Mensalidade (com desconto adimplência: 6%) | R$ 998,28 |
| Mensalidade | R$ 1.062,00 |
| Semestralidade | R$ 6.372,00 |
Será aplicado desconto de 6% (seis por cento) como estímulo à adimplência nas mensalidades pagas até o oitavo dia de cada mês.
Obs.: O desconto adimplência não vale para matrícula e rematrícula.
O Campus Barcelona fica localizado próximo a estação Utinga da CPTM, além de estar cercado de pontos de ônibus, que facilitam o acesso de diversas partes da região.
Última atualização: Maio/2023
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Grupo 1 | |
| LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 40 horas |
| MIDIAS DIGITAIS | 40 horas |
| LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO | 80 horas |
| DESIGN GRÁFICO E DIGITAL | 80 horas |
| FILOSOFIA,COMUNICAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE | 40 horas |
| POLÍTICA E CIDADANIA | 40 horas |
| COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 40 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES I | 30 horas |
| FUNDAMENTOS ECONÔMICOS (EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE NEGÓCIOS) | 40 horas |
| Projeto de Extensão I - Jornalismo | 80 horas |
| Total | 510 horas |
| Grupo 2 | |
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO | 40 horas |
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO | 80 horas |
| PRODUÇÃO DE TEXTO | 80 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES II | 30 horas |
| FOTOGRAFIA E IMAGEM | 40 horas |
| ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS I | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS II | 40 horas |
| MATEMÁTICA PARA A VIDA COTIDIANA - EAD | 40 horas |
| Projeto de Extensão II - Jornalismo | 80 horas |
| Total | 510 horas |
| Grupo 3 | |
| SOCIOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 40 horas |
| ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA | 40 horas |
| ROTEIRIZAÇÃO | 40 horas |
| FUNDAMENTOS DO JORNALISMO | 40 horas |
| FUNDAMENTOS DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 40 horas |
| FUNDAMENTOS DE RÁDIO,TV E INTERNET | 40 horas |
| METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS III | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS IV | 40 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES III - LÍNGUA INGLESA I | 30 horas |
| Projeto de Extensão 3 - Jornalismo | 80 horas |
| Total | 470 horas |
| Grupo 4 | |
| REPORTAGEM E ENTREVISTA JORNALÍSTICA | 80 horas |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS JORNALÍSTICAS - IMPRESSO | 80 horas |
| PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO GRÁFICA | 80 horas |
| JORNALISMO POLÍTICO | 40 horas |
| GÊNEROS JORNALÍSTICOS | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS V | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS VI | 40 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES IV - LÍNGUA INGLESA II | 30 horas |
| Projeto de Extensão 4 - Jornalismo | 40 horas |
| Total | 470 horas |
| Grupo 5 | |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 80 horas |
| JORNALISMO ECONÔMICO | 40 horas |
| PRODUÇÃO JORNALÍSTICA (ÁUDIO) | 80 horas |
| PRODUÇÃO JORNALÍSTICA (VÍDEO) | 80 horas |
| PRODUÇÃO JORNALÍSTICA (WEB) | 40 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES V | 30 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS VII | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS VIII | 40 horas |
| Projeto de Extensão 5 - Jornalismo | 40 horas |
| Total | 470 horas |
| Grupo 6 | |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS JORNALÍSTICAS EM ÁUDIO | 80 horas |
| LABORATÓRIO DE PRÁTICAS JORNALÍSTICAS EM VÍDEO | 80 horas |
| JORNALISMO ESPORTIVO | 40 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VI | 30 horas |
| JORNALISMO DE DADOS | 80 horas |
| INFOGRAFIA | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS IX | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS X | 40 horas |
| Projeto de Extensão 6 - Jornalismo | 40 horas |
| Total | 470 horas |
| Grupo 7 | |
| CRÍTICA DA MÍDIA | 40 horas |
| JORNALISMO INVESTIGATIVO | 40 horas |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 80 horas |
| PLANEJAMENTO DE PROJETOS PARA TCC | 80 horas |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VII | 30 horas |
| JORNALISMO LITERÁRIO | 80 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS XI | 40 horas |
| TÓPICOS AVANÇADOS XII | 40 horas |
| Projeto de Extensão 7 - Jornalismo | 40 horas |
| Total | 470 horas |
| Grupo 8 | |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VIII | 30 horas |
| PROJETOS EXP. DE JORNALISMO EM ÁUDIO | 80 horas |
| PROJETOS EXP. DE JORNALISMO EM VÍDEO | 80 horas |
| TCC - PRODUÇÃO INDIVIDUALIZADA | 80 horas |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 260 horas | |
| PROJETOS EXP. DEJORNALISMO IMPRESSO/FOTO | 80 horas |
| PROJETOS EXP. DE JORNALISMO WEB | 80 horas |
| Total | 690 horas |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Comunicação Corporativa | 40h |
| Design Gráfico e Digital | 80h |
| Filosofia, Comunicação e Contemporaneidade | 40h |
| Fundamentos Econômicos (Empreendedorismo e Gestão de Negócios) | 40h |
| Linguagem e Argumentação | 80h |
| Mídias Digitais | 40h |
| Política e Cidadania | 40h |
| Projetos Integrados / Extensão I | 40h |
| Linguagem e Interpretação de Textos (EAD) | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Antropologia e História Contemporânea | 40h |
| Edição em Áudio e Vídeo | 80h |
| Fotografia e Imagem | 40h |
| Produção de Textos | 80h |
| Projetos Integrados / Extensão II | 40h |
| Teorias da Comunicação | 40h |
| Matemática para a Vida Cotidiana (EAD) | 40h |
| Optativa 1 | 40h |
| Optativa 2 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Arte e Cultura Contemporânea | 40h |
| Fundamentos da Publicidade e Propaganda | 40h |
| Fundamentos de Rádio, TV e Internet | 40h |
| Fundamentos do Jornalismo | 40h |
| Metodologia da Pesquisa em Comunicação | 40h |
| Projetos Integrados / Extensão III | 40h |
| Roteirização | 40h |
| Sociologia e Comunicação | 40h |
| Língua Inglesa I (EAD) | 40h |
| Optativa 3 | 40h |
| Optativa 4 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Gêneros Jornalísticos | 40h |
| Jornalismo Político | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas - Impresso | 80h |
| Planejamento e Produção Gráfica | 80h |
| Reportagem e Entrevista Jornalística | 80h |
| Língua Inglesa II (EAD) | 40h |
| Optativa 5 | 40h |
| Optativa 6 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Assessoria de Imprensa | 80h |
| Jornalismo Econômico | 40h |
| Produção Jornalística - Áudio | 80h |
| Produção Jornalística - Vídeo | 80h |
| Produção Jornalística - Web | 40h |
| Optativa 7 | 40h |
| Optativa 8 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Infografia | 40h |
| Jornalismo de Dados | 80h |
| Jornalismo Esportivo | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Áudio | 80h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Vídeo | 80h |
| Optativa 9 | 40h |
| Optativa 10 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Crítica da Mídia | 40h |
| Gestão Estratégica da Informação nas Organizações | 80h |
| Jornalismo Investigativo | 40h |
| Jornalismo Literário | 80h |
| Planejamento de Projetos de TCC | 80h |
| Optativa 11 | 40h |
| Optativa 12 | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Projetos Experimentais de Jornalismo em Áudio | 80h |
| Projetos Experimentais de Jornalismo em Vídeo | 80h |
| Projetos Experimentais de Jornalismo Impresso / Foto | 80h |
| Projetos Experimentais de Jornalismo Web | 80h |
| TCC - Produção Individualizada | 80h |
Observação: matriz curricular sujeita a alterações.
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Design Gráfico e Digital | 80h |
| Filosofia, Comunicação e Contemporaneidade | 40h |
| Linguagem e Argumentação | 80h |
| Comunicação Corporativa | 40h |
| Política e Cidadania | 40h |
| Fundamentos Econômicos | 40h |
| Mídias Digitais | 40h |
| Psicologia Aplicada à Comunicação | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Edição em Áudio e Vídeo | 80h |
| Antropologia Contemporânea | 40h |
| Fotografia e Imagem | 40h |
| Produção de Textos | 80h |
| Sociologia e Comunicação | 40h |
| Teorias da Comunicação | 40h |
| Estratégias de Mercado (Fundamentos de Marketing) | 40h |
| Transmídia | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Arte e Cultura Contemporânea | 80h |
| Empreendedorismo e Gestão de Negócios | 40h |
| História Contemporânea | 40h |
| Fundamentos do Jornalismo | 40h |
| Fundamentos da Publicidade e Propaganda | 40h |
| Fundamentos de Rádio, TV e Internet | 40h |
| Metodologia da Pesquisa em Comunicação | 80h |
| Roteirização | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Fotojornalismo | 40h |
| Gêneros Jornalísticos | 40h |
| História do Jornalismo e da Imprensa | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas - Impresso | 80h |
| Planejamento e Produção Gráfica | 80h |
| Reportagem e Entrevista Jornalística | 80h |
| Jornalismo Político | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Assessoria de Imprensa | 80h |
| Ética e Legislação em Jornalismo | 40h |
| Jornalismo Econômico | 40h |
| Teorias do Jornalismo | 40h |
| Produção Jornalística (Áudio) | 80h |
| Produção Jornalística (Vídeo) | 80h |
| Produção Jornalística (Web) | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Jornalismo de Dados | 80h |
| Jornalismo Esportivo | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Áudio | 80h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Vídeo | 80h |
| Produção para Revista | 40h |
| Jornalismo Cultural | 40h |
| Infografia | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Gestão Estratégica da Informação nas Organizações | 80h |
| Jornalismo Investigativo | 40h |
| Jornalismo Literário | 80h |
| Planejamento de Projetos de TCC | 80h |
| Crítica da Mídia | 40h |
| Jornalismo Científico e de Saúde | 40h |
| Estudos de Recepção | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Projetos Experimentais de Jornalismo Impresso / Multimídia | 120h |
| Projetos Experimentais de Jornalismo em Áudio | 80h |
| Projetos Experimentais de Jornalismo em Vídeo | 80h |
| TCC – Produção Individualizada | 120h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Computação Gráfica | 80h |
| Edição em Áudio e Vídeo | 80h |
| Filosofia, Comunicação e Sociedade | 40h |
| Linguagem e Argumentação | 80h |
| Processos Políticos | 80h |
| Técnicas de Locução e Interpretação | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Antropologia Cultural e Contemporânea | 40h |
| Fotografia e Iluminação | 80h |
| Mídias Digitais | 80h |
| Produção de Textos | 80h |
| Psicologia Aplicada à Comunicação | 40h |
| Sociologia e Comunicação | 40h |
| Teorias da Comunicação | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Arte e Cultura Contemporânea | 80h |
| Empreendedorismo (Criatividade, Inovação e Ação) | 40h |
| História Contemporânea | 40h |
| Linguagem em Áudio e Vídeo | 40h |
| Linguagem Jornalística | 40h |
| Linguagem Publicitária | 40h |
| Pesquisa em Comunicação | 80h |
| Roteirização | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Fotojornalismo | 40h |
| Gêneros Jornalísticos | 40h |
| História do Jornalismo e da Imprensa | 40h |
| Jornalismo Comunitário | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas - Impresso | 80h |
| Planejamento e Produção Gráfica | 80h |
| Reportagem e Entrevista Jornalística | 80h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Assessoria de Imprensa | 80h |
| Jornalismo Cultural e Científico | 40h |
| Jornalismo Econômico | 40h |
| Jornalismo Político | 40h |
| Produção Jornalística (Áudio) | 80h |
| Produção Jornalística (Vídeo) | 80h |
| Produção Jornalística (Web) | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Crítica da Mídia | 40h |
| Ética e Legislação em Jornalismo | 40h |
| Jornalismo Esportivo | 40h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Áudio | 80h |
| Laboratório de Práticas Jornalísticas em Vídeo | 80h |
| Produção para Revista | 80h |
| Teorias do Jornalismo | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Gestão Estratégica da Informação nas Organizações | 40h |
| Jornalismo Investigativo | 40h |
| Livro-reportagem e Jornalismo Literário | 80h |
| Planejamento de Projetos de TCC | 80h |
| Produções Especiais em Áudio | 40h |
| Produções Especiais em Vídeo | 40h |
| Projetos Jornalísticos na Web | 80h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares | 80h |
| Estudos de Recepção | 40h |
| TCC – Pesquisa e Planejamento | 120h |
| TCC – Produção Jornalística/Monografia | 160h |
| Transmídia | 80h |
Duração: 4 anos
O que são os grupos?
Cada grupo representa o conjunto de matérias que serão lecionadas dentro de um período semestral. Portanto, cada grupo representa um semestre do curso
O que é Núcleo Comum?
Os grupos que fazem parte do Núcleo Comum são aqueles em que as aulas podem ser divididas com outros cursos da mesma Escola, que possuem matérias em comum.
E Núcleo Específico?
Já os grupos que fazem parte do Núcleo Específico são aqueles nos quais as matérias pertencem exclusivamente ao curso em questão.